Zawory ciśnieniowe
Specyfikacja
Specyfikacja
| NAZWA ARTYKUŁU | WEJŚCIE | BYPASS | CIŚNIENIE | WYDAJNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| VS 250 | 3/8 F | 3/8 F | 250 bar | 25 l/min. |
| VS 400 | 1/2 F | 1/2 F | 450 bar | 80 l/min. |
| VS 450-200 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 200 bar | 450 l/min. |
| VS 450-300 | 1 1/4 F | 1 1/2 F | 300 bar | 450 l/min. |
| VS 500 | 1/2 F | 3/8 F | 500 bar | 80 l/min. |
| VS 750 | 1/2 M | BRAK | 750 bar | 60 l/min. |
| VS1500 | 1/2 M | 19 mm | 1500 bar | 100 l/min. |





