Seria MKS - pompy o wydajności od 182 do 486 l/min.
Specyfikacja
Specyfikacja
| NAZWA POMPY | DANE POMPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wydajność
[l/min.]
|
Ciśnienie
[bar]
|
Obroty przekładni
[r.p.m.]
|
Moc
[kW]
|
Waga
[kg]
|
Wymiary
[mm]
|
| MKS40 | 182 | 400 | 1500 | 132 | 392 | 829x747x362 |
| 184 | 400 | 1800 | 132 | 392 | 829x747x362 | |
| MKS45 | 231 | 300 | 1500 | 132 | 392 | 829x747x362 |
| 233 | 300 | 1800 | 132 | 392 | 829x747x362 | |
| MKS50 | 285 | 250 | 1500 | 132 | 392 | 829x747x362 |
| 288 | 250 | 1800 | 132 | 392 | 829x747x362 | |
| MKS55 | 345 | 205 | 1500 | 132 | 392 | 841x747x400 |
| 348 | 205 | 1800 | 132 | 392 | 841x747x400 | |
| MKS60 | 410 | 170 | 1500 | 132 | 392 | 841x747x400 |
| 414 | 170 | 1800 | 132 | 392 | 841x747x400 | |
| MKS65 | 481 | 145 | 1500 | 132 | 392 | 841x747x400 |
| 486 | 145 | 1800 | 132 | 392 | 841x747x400 | |
