01_As150 - 150 bar, 21 l/min., silnik elektryczny 5,5 kW
Specyfikacja
Specyfikacja
| DANE TECHNICZNE | ||
|---|---|---|
|
OPIS
|
DANE
|
DANE - TDS
|
| Ciśnienie robocze | 150 bar | 150 bar |
| Wydajność pompy | 21 l/min. (1260 l/h) | 21 l/min. (1260 l/h) |
| Rozmiar dyszy | 080 | 080 |
| Moc silnika | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Napięcie, częstotliwość, zabezpieczenie | 400 V, 50 HZ, 25 A | 400 V, 50 Hz, 25 A |
| Waga bez osprzętu | 55 kg | 55 kg |
| Długość x szerokość x wysokość | 840 x 630 x 680(1050) | 840 x 630 x 680 (1050) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 70 dB | 70 dB |
| Gwarancja | 24 miesiace | 24 miesiące |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wąż ciśnieniowy DN10 złącza M22 x 1,5 | 10 m | 10 m |
| Pistolet z lancą 70 cm i dyszą płaską | tak | tak |
| Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy | tak | tak |
| Zawór bezpieczeństwa termiczny | tak | nie |
| Ciśnieniowy czujnik dopływu wody | nie | tak |
| TDS | nie | tak |
| Licznik czasu pracy | nie | tak |



