02_As 1200/16 - 1200 bar, 16 l/min., 37 kW, elektryczny
Specyfikacja
Specyfikacja
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
|
OPIS
|
DANE
|
| Ciśnienie robocze | 1200 bar |
| Wydajność pompy | 16 l/min. (960 l/h) |
| Rozmiar dyszy | 020 |
| Moc silnika | 37 kW |
| Napięcie, częstotliwość, zabezpieczenie sieci | 400 V, 50 Hz, 80 A |
| Waga bez osprzętu | 420 kg |
| Długość x szerokość x wysokość | 1320 x 930 x 730 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 94 dB |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wyposażenie standardowe: | |
| Wąż ciśnieniowy DN08, złącza M24 x 1,5 | 20 m |
| Pistolet dump, lanca 800 mm | tak |
| Zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy | tak |
| Filtr wody z wkładem siatkowym 80 mikronów | tak |
| Filtr wody z wkładem z PP 20 mikronów | tak |
| Ciśnieniowy czujnik dopływu wody | tak |
| Licznik czasu pracy | tak |
| Instalacja wspomagająca zabezpieczenie przed zamarznięciem | tak |
| Uchwyt do podwieszania węża ciśnieniowego | tak |
