05_As500/40 - 500 bar, 40 l/min., 37 kW, elektryczny
Specyfikacja
Specyfikacja
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
|
OPIS
|
DANE
|
| Ciśnienie robocze | 500 bar |
| Wydajność pompy | 40 l/min., (2400 l/h) |
| Rozmiar dyszy | 080 |
| Moc silnika | 37 kW |
| Napięcie, częstotliwość, zabezpieczenie sieci | 400 V, 50 Hz, 80 A |
| Waga bez osprzętu | 420 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 96dB |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 1220 x 870 x 870 |
| Wyposażenie standardowe: | |
| Wąż ciśnieniowy DN10, potrójny oplot stalowy, złącza M22 x 1 | 2 x 30 m |
| Pistolet ze złączem obrotowym i lancą 800 mm | tak |
| Zawory bezpieczeństwa: ciśnieniowy i termiczny | tak |
| Filtr wody z wkładem siatkowym 80 mikronów | tak |
| Filtr wody z wkładem PP 20 mikronów | tak |
| Ciśnieniowy czujnik dopływu wody do pompy | tak |
| Licznik czasu pracy | tak |
| Instalacja wspomagająca zabezpieczenie przed zamarznięciem | tak |
| uchwyt do podwieszania węża ciśnieniowego | tak |
| Gwarancja | 24 miesiące |
