03_As 500/25 - 500 bar, 25 l/min., 22 kW, elektryczny
Specyfikacja
Specyfikacja
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
|
OPIS
|
DANE
|
| Ciśnienie robocze | 500 bar |
| Wydajność pompy | 25 l/min. (1500 l/h) |
| Rozmiar dyszy | 050 |
| Moc silnika | 22 kW |
| Napięcie, częstotliwość, zabezpieczenie sieci | 400 V, 50 Hz, 50 A |
| Waga bez osprzetu | 290 kg |
| Długość x szerokość x wysokość | 1200 x 730 x 710 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 96 dB |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wyposażenie standardowe: | |
| Wąż ciśnieniowy DN10, potrójny oplot, złącza M22 x 1,5 | 2 x 30 m |
| Pistolet ze złączem obrotowym, lancą 800 mm i dyszą płaską | tak |
| Zawory bezpieczeństwa: ciśnieniowy i termiczny | tak |
| Filtr wody z wkładem siatkowym 80 mikronów | tak |
| Filtr wody z wkładem PP 20 mikronów | tak |
| Ciśnieniowy czujnik dopływu wody do pompy | tak |
| Instalacja wspomagająca zabezpieczenie przed zamarznięciem | tak |
| Uchwyt do podwieszania węża ciśnieniowego | tak |
| Licznik czasu pracy | tak |
