01_As 500/15 - 500 bar, 15 l/min., 15 kW, elektryczny
Specyfikacja
Specyfikacja
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
|
OPIS
|
DANE
|
| Ciśnienie robocze | 500 bar |
| Wydajność pompy | 18 l/min., (1080 l/h) |
| Rozmiar dyszy | 030 |
| Moc silnika | 15 kW |
| Napięcie, częstotliwość, zabezpieczenie sieci | 400 V, 50 Hz, 40 A |
| Waga bez osprzętu | 130 kg |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 1000 x 740 x 680 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 96 dB |
| Wyposażenie standardowe: | |
| Wąż ciśnieniowy DN10, potrójny oplot, złącza M22x1,5 | 2 x 30 m |
| Pistolet ze złączem obrotowym, lancą 800 mm i dyszą płaską | tak |
| Zawory bezpieczeństwa: ciśnieniowy i termiczny | tak |
| Filtr wody z wkładem siatkowym 80 mikronów | tak |
| Filtr wody z wkładem z PP 20 mikronów | tak |
| Ciśnieniowy czujnik dopływu wody do pompy | tak |
| Licznik czasu pracy | tak |
| Instalacja wspomagająca zabezpieczenie przed zamarznięciem | tak |
| Uchwyt do podwieszania węża ciśnieniowego | tak |
| Gwarancja | 24 miesiące |
